<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Novembre 17, 2026 alle 4:35 pm da All in One SEO v5.0.3 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.romadatahub.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Roma Data Hub</title>
		<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it]]></link>
		<description><![CDATA[Roma Data Hub]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 05:03:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.romadatahub.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-rosa-finanza-2026-11-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-rosa-finanza-2026-11-01/]]></link>
			<title>Roma, il costo alto non segue sempre la durata</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 05:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-10-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-10-20/]]></link>
			<title>Roma, il margine di Serie A va protetto a Napoli</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-rosa-finanza-2026-10-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-rosa-finanza-2026-10-18/]]></link>
			<title>Roma, lo stesso ingaggio può pesare su tempi diversi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 06:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-10-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-10-15/]]></link>
			<title>Roma, il passaggio che lega Napoli alla Champions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 06:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-rosa-finanza-2026-10-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-rosa-finanza-2026-10-13/]]></link>
			<title>Roma, la rosa corre su scadenze diverse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 18:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-10-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-10-11/]]></link>
			<title>Roma, il calendario mette il punto europeo sotto pressione</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 05:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-rosa-finanza-2026-10-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-rosa-finanza-2026-10-08/]]></link>
			<title>Roma, la rosa ha due orizzonti economici</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/statistiche-avanzate/mix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/statistiche-avanzate/mix/]]></link>
			<title>Mix</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 18:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-statistiche-trend-2026-10-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-statistiche-trend-2026-10-06/]]></link>
			<title>Roma, il primato nasce dall’equilibrio tra gol e difesa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/glossario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/glossario/]]></link>
			<title>Glossario</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 18:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/finanza/abbonamenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/finanza/abbonamenti/]]></link>
			<title>Abbonamenti AS Roma</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-rosa-finanza-2026-10-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-rosa-finanza-2026-10-04/]]></link>
			<title>Roma, la rosa sostenibile va prima resa leggibile</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 18:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-inter-2-2-tiri-statistiche-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-inter-2-2-tiri-statistiche-2026/]]></link>
			<title>Roma–Inter 2–2: 18 tiri bastano per parlare di dominio?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 15:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/quiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/quiz/]]></link>
			<title>Quiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 14:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-08-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-08-26/]]></link>
			<title>Roma, il 4-0 sposta il peso di Lecce</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 06:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-08-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-08-24/]]></link>
			<title>Roma, il primo giudizio avrà due velocità</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 12:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-08-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-08-21/]]></link>
			<title>Roma, il primo bilancio passa dall’Olimpico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 06:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-08-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-08-19/]]></link>
			<title>Roma, dopo il vuoto arrivano due settimane senza respiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 12:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-08-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-08-12/]]></link>
			<title>Roma, il calendario ha una pausa di 21 giorni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 06:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-08-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-partite-calendario-2026-08-11/]]></link>
			<title>Roma, il primo mese è un test di continuità</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/privacy-e-cookie-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/privacy-e-cookie-policy/]]></link>
			<title>Privacy e Cookie Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 09:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 10:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-statistiche-trend-2026-08-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/roma-statistiche-trend-2026-08-08/]]></link>
			<title>Roma, la crescita passa dalla difesa più che dal pressing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 08:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/calendario-roma-2026-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/calendario-roma-2026-27/]]></link>
			<title>Calendario Roma 2026/27: dove si decide davvero la stagione</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 21:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/articoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/articoli/]]></link>
			<title>Articoli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 21:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/metodo-e-faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/metodo-e-faq/]]></link>
			<title>Metodo e FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 20:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/statistiche-avanzate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/statistiche-avanzate/]]></link>
			<title>Statistiche Avanzate</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 17:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/europa/]]></link>
			<title>Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 14:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/rosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/rosa/]]></link>
			<title>Rosa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/]]></link>
			<title>Analisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 17:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/finanza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/finanza/]]></link>
			<title>Finanza</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 17:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/finanza/calciomercato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/finanza/calciomercato/]]></link>
			<title>Calciomercato</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 11:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/finanza/rosa-costi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/finanza/rosa-costi/]]></link>
			<title>Rosa &#038; Costi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 16:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/serie-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/serie-a/]]></link>
			<title>Serie A</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 12:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/serie-a/overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/serie-a/overview/]]></link>
			<title>Overview</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 10:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/confronti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/confronti/]]></link>
			<title>Confronti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 10:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/serie-a/andamento-stagionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/serie-a/andamento-stagionale/]]></link>
			<title>Andamento Stagionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 10:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/classifiche/classifica-europa-league/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/classifiche/classifica-europa-league/]]></link>
			<title>Classifica Europa League</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 10:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/classifiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/classifiche/]]></link>
			<title>Classifiche</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 16:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/classifica-serie-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/classifica-serie-a/]]></link>
			<title>Classifica Serie A</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 16:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/partite/risultati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/partite/risultati/]]></link>
			<title>Risultati</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 17:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/partite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/partite/]]></link>
			<title>Partite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 17:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/partite/calendario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/partite/calendario/]]></link>
			<title>Calendario</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 17:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/confronti/confronto-stagioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/confronti/confronto-stagioni/]]></link>
			<title>Stagioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 14:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/confronti/confronto-presidenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/confronti/confronto-presidenti/]]></link>
			<title>Presidenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 14:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/confronti/confronto-ds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/confronti/confronto-ds/]]></link>
			<title>DS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 14:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/confronti/confronto-allenatori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/confronti/confronto-allenatori/]]></link>
			<title>Allenatori</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 14:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/statistiche-avanzate/sequenze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/statistiche-avanzate/sequenze/]]></link>
			<title>Sequenze</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 16:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/statistiche-avanzate/pressing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/statistiche-avanzate/pressing/]]></link>
			<title>Pressing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 16:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/statistiche-avanzate/passaggi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.romadatahub.it/analisi/statistiche-avanzate/passaggi/]]></link>
			<title>Passaggi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 16:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
